<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natapat™ Studio</title>
	<atom:link href="http://www.natapat.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natapat.com/blog</link>
	<description>Studio of Web design, Graphic design, Photography and Digital artist showcases.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 05:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ทำไมผมจะสอนศิลปะตามบ้าน</title>
		<link>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นายนัท</dc:creator>
				<category><![CDATA[เรื่อยเปื่อย]]></category>
		<category><![CDATA[สอนศิลปะ]]></category>
		<category><![CDATA[สอนศิลปะตามบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[สอนศิลปะที่บ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนศิลปะ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natapat.com/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[ผมเคยทำกิจกรรมทางด้านการสอน, กิจกรรมผู้นำ และกิจกรรมอาสาอื่นๆมาตั้งแต่สมัยเรียนมาไม่น้อย ทำให้เมื่อมาทำงานความรู้เหล่านั้นก็ติดตัวผมมาด้วยแบบไม่รู้ตัว ทำให้ผมเกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือ &#8220;ผมอยากสอนศิลปะครับ&#8221; ผมชอบและหลงใหล รวมทั้งฝึกวาดรูปมาตั้งแต่ 7 ขวบ ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ที่เรียนรู้และปฏิบัติงานมา ผมมีโอกาสได้เป็นทั้งพี่เลี้ยง เป็นครู ทั้งทางด้านการเรียนและการทำงานมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานในลักษณะ &#8220;ผู้ถ่ายทอดวิชา&#8221; อย่างเต็มตัวสักที ด้วยเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย จนมาในตอนนี้ที่ผมมีเวลาเต็มตัว มีความพร้อมที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำอีกสิ่งหนึ่งมาโดยตลอด ซึ่งก็คือการเป็น&#8221;ครู&#8221; และการเป็นครูในแบบของผม คงจะไม่สามารถเป็นครูตามระบบ หรือครูแบบวิชาการได้ ผมเป็นได้แค่ครู ที่เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ที่อยากให้ทุกๆคนที่รักในศิลปะแขนงต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ตามแบบที่ตัวเองรัก แบบที่ไม่มีสอนทั่วไปในโรงเรียน ในแบบที่ผมเรียนรู้มา ผมเคยทำเว็บไซต์เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน เป็นเว็บไซต์ที่สอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิกอย่าง Photoshop และการทำเว็บไซต์ในแบบของผม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มาถ่ายทอดผ่านทางตัวหนังสือ ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว แม้ผมจะเปิดเว็บบอร์ด เพื่อให้มีการ มาในปัจจุบันที่การสื่อสารเป็น Social Network ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น ติดตามผลได้ง่ายขึ้น ผมจึงได้ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับการสอน การแนะนำลงในเว็บส่วนตัวเว็บนี้สลับกับการเล่าเรื่องเรื่อยเปื่อยไปพร้อมๆกัน และเมื่อมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ผมก็เลยปิ๊งความคิดที่ว่า [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หมาหิน</title>
		<link>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นายนัท</dc:creator>
				<category><![CDATA[สะพายกล้องเที่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>
		<category><![CDATA[poor dog]]></category>
		<category><![CDATA[สุนัข]]></category>
		<category><![CDATA[หมา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natapat.com/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[เจอเจ้าตัวนี้เมื่อเช้าตอนไปเดินลุยน้ำที่พระประแดง ดูแล้วน่าสงสารมากถ่ายรูปเสร็จผมแยกแทบไม่ออกว่าไหนพื้นดิน ไหนน้องหมา T_T ดูรูปในชุด&#8221;พระประแดง&#8221; เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ครับ No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำความรู้จักกับ Chrome Web Store</title>
		<link>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-chrome-web-store/</link>
		<comments>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-chrome-web-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นายนัท</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Web Store]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natapat.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่าน Google ได้รุกคืบทางด้านเทคโนโลยีเข้าใกล้สู่จุดที่ Microsoft ซึ่งกวาดเรียบทางด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในอดีต แต่ทาง Google ซึ่งเป็นผู้มาทีหลังที่ดูท่าว่า จะเหนือชั้นกว่า เพราะได้ใช้ยุทธวิธี &#8220;ป่าล้อมเมือง&#8221; โดยใช้ Search Engine เป็นหัวเรือนำร่อง จากหน้าเว็บขาวๆโล่งๆดูไม่มีพิษมีภัย ที่ค้นอะไรก็เจอ มาในตอนนี้ กว่า Microsoft จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร Google ก็ได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่แทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในยุคคอมพิวเตอร์นี้ ซึ่งก็คือ &#8220;internet&#8221; ไปจนเกือบหมดแล้ว ผมคงไม่พูดถึงสงครามเทคโนโลยีที่กำลังต่อสู้กันมันส์หยดในตอนนี้ ซึ่งไม่ใช่แค่ Google กับ Microsoft เพราะ Apple ก็เป็นอีก 1 ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างปรากฏการณ์ Magic ให้กับยุคนี้ ซึ่งถ้าจะเขียนถึงเรื่องนี้คงต้องร่ายกันยาว แต่ที่ผมจะเขียนถึงก็คือของเล่นใหม่(มั้ง)จาก Google ที่ชื่อว่า &#8220;Chrome Web Store&#8220; สำหรับผู้ที่ใช้ Tablet หรือ Smart Phone อยู่ คงคุ้นเคยกับการเลือกหา App [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.natapat.com/blog/gmail-%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7/' rel='bookmark' title='gmail โฉมใหม่มาแว้ววว'>gmail โฉมใหม่มาแว้ววว</a> <small>เปิด gmail เช้านี้สังเกตุเห็นอะไรแว๊บๆที่มุมขวาล่าง ลองไล่สายตาอ่านดู เอ๊ะๆ มีของใหม่ให้เล่นอีกแล้ว ลองคลิ๊กดูซะัหน่อยตามประสาผู้ชายชอบลอง(ของ) ^^ ครับ gmail แจ้งว่าเร็วๆนี้จะทำการปรับปรุงรูปแบบใหม่...</small></li>
<li><a href='http://www.natapat.com/blog/ie-9-internet-explorer-9-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/' rel='bookmark' title='IE 9 (Internet Explorer 9) มาแล้ว !!!'>IE 9 (Internet Explorer 9) มาแล้ว !!!</a> <small>หลังจากนิ่งอยู่กับเลข 8 มาสองปี ในที่สุด เจ้าแห่ง Browser เบอร์หนึ่ง จากค่าย Microsoft Internet...</small></li>
<li><a href='http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9b-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ae%e0%b8%b4/' rel='bookmark' title='รวมรูปจากทริป ระยองฮิ'>รวมรูปจากทริป ระยองฮิ</a> <small>ทั้งหมดนี้เป็นทริประยองจากวันแรงงานแห่งชาติครับ มีทั้งรูปที่ตั้งใจเอาไว้เป็นพอร์ตงาน และรูปเอาไว้โพสต์เล่น เชิญทรรศนากันให้เต็มที่ครับ ^^ &nbsp; &nbsp;...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-chrome-web-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เรียนธุรกิจจากเกม FM 2012</title>
		<link>http://www.natapat.com/blog/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-fm-2012/</link>
		<comments>http://www.natapat.com/blog/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-fm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นายนัท</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่อยเปื่อย]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[fm 12]]></category>
		<category><![CDATA[fm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Football Manager 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natapat.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[มีโอกาสไปซื้อเกม Football Manager 2012 มาเล่นเมื่อหลายวันก่อน ซึ่งส่วนตัวแล้วเล่นเกมนี้ทุกภาค และเล่นอยู่เกมเดียวเป็นปี เทียบแล้วผมเสียเงินค่าเกมนี้ประมาณวันละ 2 บาท คุ้มตังค์มากเลย คนทั่วไป โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ ที่มีอายุสักหน่อย อาจจะมองเห็นเกมนี้เป็นเกมธรรมดาๆทั่วไป ที่หลอกให้ลูกหลานเสียเงิน เสียเวลาเล่น เฉกเช่นเกมอื่นๆประเภทยิงเลือดสาด ปาดคอเลือดพุ่งอะไรประมาณนั้น เหมือนในกรณีเกม GTA ที่โดนแบนในเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อน แต่กับเกม Football Manager 2012 นี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เป็นเกมฟุตบอลที่ประหลาดที่สุดในโลก ที่เริ่มแรกเดิมทีมีแต่ตัวอักษรวิ่งไปมา บอกว่าใครวิ่ง ใครจ่าย ใครทำประตูแค่นั้นเอง แต่กลับสนุกชะมัดยาด และในภาคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงนำเทคโนโลยี 3D มาใช้ ยิ่งทำให้สนุกสมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีก แต่สิ่งที่สนุก และคุณประโยชน์ที่แฝงอยู่ในเกมนี้อยู่ที่การใช้สมองครับ เกมนี้ฝึกสมอง ฝึกการวางแผนการวิเคราะห์ ฝึกการพูดคุย ฝึกภาษาอังกฤษ และฝึกอารมณ์ และอีกหลายๆอย่างที่เกมๆนี้แทรกซึมไว้อย่างเหนือชั้น เริ่มตั้งแต่ที่ผู้เล่นสามารถเริ่มต้นการเล่นได้หลากหลาย เปรียบได้กับนักธุรกิจ ถ้าทุนน้อย ก็เริ่มแบบผู้จัดการทีมต๊อกต๋อยไม่มีชื่อเสียงว่างงานอยู่ แล้วรอโอกาสได้คุมทีมซึ่งอาจจะเป็นแค่ทีมเล็กจากลีกบ้านนอก แล้วใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อใช้ทรัพยากรนักเตะที่มีอยู่เพื่อพัฒนาทีมให้ดี ซึ่งความท้าทายของการคุมทีมก็มีหลากหลาย โดยตัวเกมจะมี Achievement หรือเป้าหมายในการเล่น ให้เราปลดล็อคอยู่ถึง 90 รายการ (เล่นแผ่นแท้จะมีรายละเอียดส่วนนี้ใน [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natapat.com/blog/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-fm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gmail โฉมใหม่มาแว้ววว</title>
		<link>http://www.natapat.com/blog/gmail-%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://www.natapat.com/blog/gmail-%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 03:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นายนัท</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่อยเปื่อย]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natapat.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[เปิด gmail เช้านี้สังเกตุเห็นอะไรแว๊บๆที่มุมขวาล่าง ลองไล่สายตาอ่านดู เอ๊ะๆ มีของใหม่ให้เล่นอีกแล้ว ลองคลิ๊กดูซะัหน่อยตามประสาผู้ชายชอบลอง(ของ) ^^ ครับ gmail แจ้งว่าเร็วๆนี้จะทำการปรับปรุงรูปแบบใหม่ ส่วนใครใจร้อน(เหมือนผม) ก็สามารถกดปรับใหม่ได้เลย ซึ่งพอกดเข้าไปแล้วผมเจอตานี่ครับ ตาเจสัน คอร์นเวลล์ แกเป็นนักออกแบบการใช้งานของ gmail ซึ่งจะมาอธิบายการใ้ช้งาน gmail ในรูปแบบใหม่ให้เราดูและฟัง ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนัก เท่าที่ลองเล่นดูก็จะเป็นการปรับรูปแบบหน้าตา gmail ของเราให้ใช้งานง่ายขึ้น ตามขนาดหน้าจอของผู้ใช้งาน จากนั้นผมก็ลองของด้วยการปรับธีม ซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบอยู่เหมือนเดิม และนี่ก็เป็นหน้า gmail ที่ผมลองเปลี่ยนธีมใหม่ครับ จากการทดลองย่อขยายหน้าต่าง Browser (ผมใช้ Chrome) ดู ก็มีความยืดหยุ่นดีครับ ส่วนการใช้งานอื่นๆ คงต้องลองใช้ในระยะยาวดู ขอให้สนุกกับการใช้งาน gmail อีเมล์ฟรีที่ดีที่สุดในโลก(มั้ง) นะครับ ^^ No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natapat.com/blog/gmail-%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ค่อยๆก้าวอย่าข้ามขั้น</title>
		<link>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นายนัท</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่อยเปื่อย]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าของกิจการ]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าของธุรกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natapat.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ผมเคยเขียนลง Blog เกี่ยวกับการการเป็นนายคน คนเป็นนาย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่ “พัฒนาการทางอาชีพ” ซึ่งหากต้องออกจากการทำงานประจำ เพื่อเป็นเถ้าแก่ ต้องป้อนความสามารถด้านการบริหารจัดการให้มากเข้าไว้ เพื่อที่จะไม่เจ็บตัวและต้องซมซานกลับมาทำงานประจำ แบบที่ผมเห็นน้องๆหลายๆคน ที่รีบออกไปเป็นเถ้าแก่ สุดท้ายก็ต้องกลับเข้ากรง ทำงานประจำหาเงินให้นายตามเดิม แต่ใช่ว่า คนที่เคยล้มเมื่อออกไปเป็นเถ้าแก่ แล้วจะหาทางออกไปอีกไม่ได้ เพียงแต่ต้องติด”เขี้ยวเล็บ”ให้เพียงพอ ซึ่งกลุ่มคนที่ออกไปล้ม ก็มีตัวผมอยู่ด้วย แต่ต้องนับย้อนหลังไปประมาณ 6 ปี ซึ่งตอนนั้นเกิดอาการเบื่อๆงาน ก็เลยออกมาดื้อๆ ทำฟรีแลนซ์ได้ประมาณ 3 เดือน ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัว หรือวางแผนในระยะยาวอะไรเลย สุดท้ายก็ต้องกลับมาทำงานประจำอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน จากที่เคยทำงานบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งเป็น Home Office มีพนักงานไม่ถึง 10 คน ต่อมาได้ทำงานในบริษัทขนาดกลางประมาณ SME ซึ่งมีพนักงานรวมกันประมาณ 40 คน และในปัจจุบัน ผมทำงานอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นโรงงานขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งมีพนักงานรวมกันประมาณ 400 คน ซึ่งจุดนี้เองทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้งานของบริษัทที่มีขนาดประกอบการที่แตกต่างกัน ได้เห็นข้อดีข้อด้อยของแต่ละรูปแบบ ซึ่งที่สุดแล้ว จุดนี้เองที่ทำให้ผมได้เรียนรู้การทำงานแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นผลดีมากๆที่จะพัฒนาตัวเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน ผมเริ่มงานจากตำแหน่งพนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 3 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.natapat.com/blog/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2/' rel='bookmark' title='เป็นนายคน คนเป็นนาย'>เป็นนายคน คนเป็นนาย</a> <small>ในช่วงที่ผ่านมา นอกเหนือจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างน่าใจหาย และของใช้อุปโภคบริโภคก็ถีบตัวสูงขึ้น ที่ทำงานผมเอง ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของบุคลากร มีการปรับขึ้น ปรับลง รวมถึงการปลดพนักงานที่ไม่ดีพอในการทำงานให้กับบริษัท ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่ใช่การทำแบบปุบปับ...</small></li>
<li><a href='http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/' rel='bookmark' title='ถ้าชอบก็ใช่ หาเจอก็ทำได้'>ถ้าชอบก็ใช่ หาเจอก็ทำได้</a> <small>วันนี้คุยกับน้องที่ทำงานในระหว่างทานข้าวกลางวัน เกี่ยวกับว่าเราจะหาอะไรทำกันดี (ประเด็นคืองานพิเศษหรืองานอืนๆที่ไม่ใช่งานประจำ) ซึ่งในวงสนทนาของผมประด็นมันตกไปที่ “เป้าหมาย” คือตัวเงินเสียเป็นส่วนใหญ่ และเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ก็คือ”อินเตอร์เน็ต” แต่ทุกคนกลับหา “วัตถุดิบ” ไม่ได้ว่าจะเอาอะไรมาปรุงเป็นเครื่องมือทำเงิน...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถ้าชอบก็ใช่ หาเจอก็ทำได้</title>
		<link>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.natapat.com/blog/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นายนัท</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่อยเปื่อย]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[SMEs]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าของกิจการ]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าของธุรกิจ]]></category>

